ABENDSPORTFEST 2012 - ZEITPLAN
| UHRZEIT | DISZIPLIN | ALTERSKLASSEN |
| 17.00 Uhr | 800 m | Weibliche U10, U12, U14 und U16 |
| 17.30 Uhr | 800 m - Neu! | Männliche U10, U12, U14 und U16 |
| 18.00 Uhr | Kugelstoßen | Frauen, Weibliche U18 und U20, Seniorinnen |
| 18.00 Uhr | 100 m | Männer, Männliche U18 und U20, Senioren |
| 18.30 Uhr | 100 m | Frauen, Weibliche U18 und U20, Seniorinnen |
| 18.50 Uhr | 800 m | Männer, Frauen, U18, U20, Senioren |
| 19.00 Uhr | Weitsprung | Frauen, Weibliche U18 und U20, Seniorinnen |
| 19.00 Uhr | Kugelstoßen | Männer, Männliche U18 und U20, Senioren |
| 19.20 Uhr | 200 m | Männer, Männliche U18 und U20, Senioren |
| 19.30 Uhr | Speerwurf | Frauen, Weibliche U18 und U20, Seniorinnen |
| 19.50 Uhr | 200 m | Frauen, Weibliche U18 und U20, Seniorinnen |
| 20.00 Uhr | Weitsprung | Männer, Männliche U18 und U20, Senioren |
| 20.10 Uhr | 5.000 m (1. Zeitlauf)* | Männer, Frauen, U18, U20, Senioren |
| 20.30 Uhr | Speerwurf | Männer, Männliche U18 und U20, Senioren |
| 20.35 Uhr | 5.000 m (2. Zeitlauf)* | Männer, Frauen, U18, U20, Senioren |
| 21.05 Uhr | 5.000 m (3. Zeitlauf)* | Männer, Frauen, U18, U20, Senioren |
* Im Rahmen der 5.000-m-Zeitläufe werden zugleich die Meistertitel des Leichtathletik-Kreises Groß-Gerau
vergeben. Zeitplanänderungen vorbehalten.





